Albo Mr Olimpia
Il Mister Olympia è la più
importante manifestazione internazionale di Bodybuilding.
Venne pensata e creata da Joe Weider nel 1965, per dare
il giusto palcoscenico ad uno sport che non era mai decollato fino ad
allora. Il 18 settembre di quell'anno il leggendario Larry Scott vinse
l'ambito titolo grazie soprattutto alle sue braccia imponenti, scolpite
grazie all'invenzione a cui Larry diede il proprio nome: la panca Scott.
La statuetta che oggi il vincitore può stringere tra le
mani è il Sandow, che prende il nome da Eugen Sandow, nato nel 1867, colui
che pose le basi del moderno bodybuilding.
Finora hanno vinto questa importante manifestazione più
di una volta: Arnold Schwarzenegger (7), Lee Haney (8), Dorian Yates (6) e
Ronnie Coleman (8). L'italiano Franco Columbu e lo statunitense Jay Cutler
se lo sono aggiudicati per 2 volte.
Nel corso degli anni la manifestazione ha subito delle
radicali riorganizzazioni e ha visto cambiare anche il suo regolamento.
Durante le prime edizioni di Mister Olympia il regolamento prevedeva 2
categorie di peso (sotto e sopra i 90kg) con altrettanti titoli; i due
vincitori svolgevano poi una gara finale per decidere il migliore.
Attualmente l'evento fa parte di una manifestazione più grande, il Joe
Weider's Olympia Weekend, insieme ad altre diverse gare come Miss Olympia,
Fitness Olympia e Figure Olympia, tutte e tre a partecipazione femminile.
| Anno | Vincitore | Località | Montepremi |
| 1965 | Larry Scott | New York, United States | -- |
| 1966 | Larry Scott | New York, United States | $1,000 |
| 1967 | Sergio Oliva | New York, United States | $1,000 |
| 1968 | Sergio Oliva | New York, United States | $1,000 |
| 1969 | Sergio Oliva | New York, United States | $1,000 |
| 1970 | Arnold Schwarzenegger | New York, United States | $1,000 |
| 1971 | Arnold Schwarzenegger | Paris, France | $1,000 |
| 1972 | Arnold Schwarzenegger | Essen, West Germany | $1,000 |
| 1973 | Arnold Schwarzenegger | New York, United States | $750 |
| 1974 | Arnold Schwarzenegger | New York, United States | $1,000 |
| 1975 | Arnold Schwarzenegger | Pretoria, South Africa | $2,500 |
| 1976 | Franco Columbu | Columbus, United States | $5,000 |
| 1977 | Frank Zane | Columbus, United States | $13,000 |
| 1978 | Frank Zane | Columbus, United States | $26,000 |
| 1979 | Frank Zane | Columbus, United States | $50,000 |
| 1980 | Arnold Schwarzenegger | Sydney, Australia | $50,000 |
| 1981 | Franco Columbu | Columbus, United States | $50,000 |
| 1982 | Chris Dickerson | London, England | $50,000 |
| 1983 | Samir Bannout | Munich, West Germany | $50,000 |
| 1984 | Lee Haney | New York, United States | $100,000 |
| 1985 | Lee Haney | Brussels, Belgium | $100,000 |
| 1986 | Lee Haney | Columbus, United States | $120,000 |
| 1987 | Lee Haney | Göteborg, Sweden | $120,000 |
| 1988 | Lee Haney | Los Angeles, United States | $150,000 |
| 1989 | Lee Haney | Rimini, Italy | $170,000 |
| 1990 | Lee Haney | Chicago, United States | $200,000 |
| 1991 | Lee Haney | Orlando, United States | $250,000 |
| 1992 | Dorian Yates | Helsinki, Finland | $275,000 |
| 1993 | Dorian Yates | Atlanta, United States | $275,000 |
| 1994 | Dorian Yates | Atlanta, United States | $275,000 |
| 1995 | Dorian Yates | Atlanta, United States | $275,000 |
| 1996 | Dorian Yates | Chicago, United States | $275,000 |
| 1997 | Dorian Yates | Long Beach, United States | $300,000 |
| 1998 | Ronnie Coleman | New York, United States | $300,000 |
| 1999 | Ronnie Coleman | Las Vegas, United States | $311,000 |
| 2000 | Ronnie Coleman | Las Vegas, United States | $325,000 |
| 2001 | Ronnie Coleman | Las Vegas, United States | $325,000 |
| 2002 | Ronnie Coleman | Las Vegas, United States | $325,000 |
| 2003 | Ronnie Coleman | Las Vegas, United States | $325,000 |
| 2004 | Ronnie Coleman | ||
| 2005 | Ronni Coleman | ||
| 2006 | Jay Cutler | ||
| 2007 | Jay Culter |




