Integratori efficaci in funzione dei propri obiettivi
Eccovi un elenco degli integratori senz'altro efficaci, ovviamente la vostra scheda di allenamento e la vostra alimentazione dovranno essere ottimizzati al meglio anche perché assumere integratori sperando nel miracolo è totalmente inutile. Se desiderate un elaborazione personalizzata Allenamento+Alimentazione+Integrazione basta un vostra richiesta.
Quindi allenamento ottimizzato con varianti al max. ogni 3-4 settimane e alimentazione idonea, solo in questo modo gli integratori avranno una grande importanza.
L'elenco riporta il dosaggio ideale, il periodo ideale e un voto.
| Nome | Obiettivo | Dosaggio | Voto |
| Aminoacidi ramificati BCAA | Massa, definizione, resistenza | 5-10 gr per 2 volta al giorno | 8 |
| Creatina | Massa, forza | 3-5 gr prima e dopo workout | 10 |
| Glutammina | Anticatoabolico | 5-10 gr 2-4 volte al giorno | 8 |
| Leucina | Massa, definizione | 5-10 ge al giorno | 10 |
| Ginseng puro | Resistenza e recupero | 500 mg al giorno | 7 |
| Proteine in polvere | Massa, definizione, recupero, | 20-200 gr al giorno | 10 |
| Tribulus terrestris | aumento testosteroine | 750-3000 mg | 7 |
| Caffeina + guaranà + noce di cola + tea verde | favorisce l'utilizzazione dei grassi | 100-300 mg 1-2 volte al giorno | 8 |
| Cromo | favorisce il metabolismo del glucosio e l'aumento della massa magra | 100-400 mcg al giorno | 7 |
| CLA acido linoleico coniugato | anti-cancerogeno, favorisce l'utilizzo dei grassi per scopi energetici | 2-4 gr al giorno | 8 |
| Calcio | ossa, denti, funzioni muscolari | 600-1200 mg al giorno | 8 |
| Olio di pesce | per la salute in generale | 2-10 gr al giorno | 10 |
| Glucosamina | articolazioni | 1500-2000 mcg al giorno | 8 |
| Vitamina E | potente antiossidante | 400-800 UI al giorno | 10 |
| Gainers | Massa, recupero | 40-80 grammi al giorno | 10 |




